Pubblichiamo un elenco con la crescita dei residenti dal 2000 al 2025 nei comuni con più di 10/mila residenti nelle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (ROMAGNA) elencati per provincia e numero di residenti.
Si tratta di un elenco dell'ultimo quarto di secolo, un periodo abbastanza lungo che conferma l'attrattività della nostra Romagna con in tanti casi incrementi dei residenti a due cifre, che ci piace riassumere con una frase “IN ROMAGNA SI VIVE BENE”.
Dall’elenco evidenziamo il notevole incremento del 33,420% del Comune di Misano Adriatico e solo il Comune di Riccione ha avuto un decremento del 1,002%.
ATTENZIONE ATTENZIONE
Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’incremento del nostro San Mauro Pascoli con un più 24,602% pari a 2.446 residenti, una percentuale che colloca per l’incremento il nostro amato Comune al secondo posto tra i 25 Comuni Romagnoli analizzati.
Legenda:
nome comune, residenti al 2000 al 2025, numero nuovi residenti, % di crescita.
PROVINCIA di FORLÌ-CESENA:
FORLÌ. Anno 2000 residenti 111.961 al 2025 117.760; + 5.799; + 5,171%.
CESENA. Anno 2000 residenti 89.986 al 2025 96.114; + 6.128; + 6,809%.
CESENATICO. Anno 2000 residenti 21.820 al 2025 25.980; + 4.160; + 19,065%.
SAVIGNANO SUL R. Anno 2000 residenti 15.424 al 2025 18.034; + 2.610; + 16,921%.
FORLIMPOPOLI. Anno 2000 residenti 11.758 al 2025 13.201; + 1.443; + 12,272%.
SAN MAURO PASCOLI Anno 2000 residenti 9.942 al 2025 12.388; + 2.446; + 24,602%.
BERTINORO. Anno 2000 residenti 9.742 al 2025 11.107; + 1.365; + 14,011%.
GAMBETTOLA. Anno 2000 residenti 9.281 al 2025 10.894; + 1.613; +17,379%.
PROVINCIA di RIMINI:
RIMINI. Anno 2000 residenti 129.544 al 2025 151.104; + 21.560; + 16,642%.
RICCIONE. Anno 2000 residenti 34.821 al 2025 34.472; meno 349; meno 1,002%.
SANTARCANGELO di R. Anno 2000 resid. 19.340 al 2025 22.261; + 2.921; + 15,103%.
BELLARIA I.M. Anno 2000 residenti 17.785 al 2025 19.540; + 1.785; + 10,053%.
CATTOLICA. Anno 2000 residenti 15.783 al 2025 16.724; + 941; + 5,962%.
MISANO A. Anno 2000 residenti 10.673 al 2025 14.240; + 3.567; + 33,420%.
CORIANO. Anno 2000 residenti 8.501 al 2025 10.498; + 1.997; + 24,491%.
VERUCCHIO. Anno 2000 residenti 8.754 al 2025 10.122; + 1.368; + 15,627%.
PROVINCIA di RAVENNA:
RAVENNA. Anno 2000 residenti 148.151 al 2025 157.008; + 8.856; + 5,978%.
IMOLA. Anno 2000 residenti 66.861 al 2025 69.625; + 2.764; + 4,133%.
FAENZA. Anno 2000 residenti 54.349 al 2025 58.794; + 4.445; + 8,179%.
LUGO. Anno 2000 residenti 30.702 al 2025 32.390; + 1.689; + 5,498%.
CERVIA. Anno 2000 residenti 26.155 al 2025 28.810; + 2.655; + 10,151%.
BAGNACAVALLO. Anno 2000 residenti 15.694 al 2025 16.622; + 928; + 5,913%.
RUSSI. Anno 2000 residenti 10.875 al 2025 12.288; + 1.413; + 14,993%.
ALFONSINE. Anno 2000 residenti 10.601 al 2025 11.641; + 1.040; + 9,810%
MASSA LOMBARDA. Anno 2000 residenti 10.093 al 2025 10.842; + 749; + 7,420%.
Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti.
Ultimi Commenti